<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Graphic recording</title>
	<atom:link href="http://blogs.berrikuntzazerbitzua.net/worldcafe/2008/05/13/graphic-recording/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.berrikuntzazerbitzua.net/worldcafe/2008/05/13/graphic-recording/</link>
	<description>Innovando con y para las personas que forman nuestras organizaciones</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Feb 2010 05:08:23 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Consultoría artesana en red &#187; World Cafe (físico y virtual) del 5 de junio: inscríbete</title>
		<link>http://blogs.berrikuntzazerbitzua.net/worldcafe/2008/05/13/graphic-recording/comment-page-1/#comment-25</link>
		<dc:creator>Consultoría artesana en red &#187; World Cafe (físico y virtual) del 5 de junio: inscríbete</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 18:26:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.berrikuntzazerbitzua.net/worldcafe/2008/05/13/graphic-recording/#comment-25</guid>
		<description>[...] Como quiera que Robin Dunbar ya avisó de que más de 147,8 personas pueden tener dificultades para mantener relaciones satsifactorias entre sí, el objetivo en este World Café del 5 de junio es reunir a 100 personas durante esa mañana, de 9:15 a 13:15. Además, enfatizamos mucho el aspecto creativo y de generación de ideas por lo que creemos muy importante su visualización. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Como quiera que Robin Dunbar ya avisó de que más de 147,8 personas pueden tener dificultades para mantener relaciones satsifactorias entre sí, el objetivo en este World Café del 5 de junio es reunir a 100 personas durante esa mañana, de 9:15 a 13:15. Además, enfatizamos mucho el aspecto creativo y de generación de ideas por lo que creemos muy importante su visualización. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: World Cafe &#187; Blog Archive &#187; Perrea, perrea</title>
		<link>http://blogs.berrikuntzazerbitzua.net/worldcafe/2008/05/13/graphic-recording/comment-page-1/#comment-12</link>
		<dc:creator>World Cafe &#187; Blog Archive &#187; Perrea, perrea</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 05:05:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.berrikuntzazerbitzua.net/worldcafe/2008/05/13/graphic-recording/#comment-12</guid>
		<description>[...] el &#8220;graphic recording&#8221; que nos contaba Saioa? Pues será nuestro Flickr particular. Imágenes que valen más de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] el &#8220;graphic recording&#8221; que nos contaba Saioa? Pues será nuestro Flickr particular. Imágenes que valen más de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: saioa</title>
		<link>http://blogs.berrikuntzazerbitzua.net/worldcafe/2008/05/13/graphic-recording/comment-page-1/#comment-9</link>
		<dc:creator>saioa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 11:17:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.berrikuntzazerbitzua.net/worldcafe/2008/05/13/graphic-recording/#comment-9</guid>
		<description>todo un arte el de la escucha activa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>todo un arte el de la escucha activa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: julen</title>
		<link>http://blogs.berrikuntzazerbitzua.net/worldcafe/2008/05/13/graphic-recording/comment-page-1/#comment-8</link>
		<dc:creator>julen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 11:11:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.berrikuntzazerbitzua.net/worldcafe/2008/05/13/graphic-recording/#comment-8</guid>
		<description>Saioa, interesante lo del graphic recording. Saludos desde el curso de Alfabetización Digital 2.0.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saioa, interesante lo del graphic recording. Saludos desde el curso de Alfabetización Digital 2.0.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
