<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Estamos llegando al mapa de acciones 2.0</title>
	<atom:link href="http://blogs.berrikuntzazerbitzua.net/blog/2008/02/03/estamos-llegando-al-mapa-de-acciones-2-0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.berrikuntzazerbitzua.net/blog/2008/02/03/estamos-llegando-al-mapa-de-acciones-2-0/</link>
	<description>Servicio de Innovación - Berrikuntza Zerbitzua</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 19:27:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Por: Alorza</title>
		<link>http://blogs.berrikuntzazerbitzua.net/blog/2008/02/03/estamos-llegando-al-mapa-de-acciones-2-0/comment-page-1/#comment-5275</link>
		<dc:creator>Alorza</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2008 17:49:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.berrikuntzazerbitzua.net/blog/2008/02/03/estamos-llegando-al-mapa-de-acciones-2-0/#comment-5275</guid>
		<description>En el autobús venía pensando en &quot;conciencia&quot; (pero es una palabra polisémica) y &quot;compromiso&quot;, que parece que alude mejor a quien piensa en el futuro.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Mi sistema de hacer fórmulas implica que:&lt;br/&gt;- los dos multiplicandos sean muy diferentes entre sí&lt;br/&gt;- al menos uno de los términos de la fórmula sea escandaloso, llamativo o provoque urticaria.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Por lo tanto, me falta el término urticante de la ecuación. Seguimos pensando.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En el autobús venía pensando en &#8220;conciencia&#8221; (pero es una palabra polisémica) y &#8220;compromiso&#8221;, que parece que alude mejor a quien piensa en el futuro.</p>
<p>Mi sistema de hacer fórmulas implica que:<br />- los dos multiplicandos sean muy diferentes entre sí<br />- al menos uno de los términos de la fórmula sea escandaloso, llamativo o provoque urticaria.</p>
<p>Por lo tanto, me falta el término urticante de la ecuación. Seguimos pensando.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: saioa</title>
		<link>http://blogs.berrikuntzazerbitzua.net/blog/2008/02/03/estamos-llegando-al-mapa-de-acciones-2-0/comment-page-1/#comment-5271</link>
		<dc:creator>saioa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2008 07:39:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.berrikuntzazerbitzua.net/blog/2008/02/03/estamos-llegando-al-mapa-de-acciones-2-0/#comment-5271</guid>
		<description>Yo decía lo de constancia porque no ve vale el ser &quot;a veces&quot; sostenible...Pero es posible que alguna palabra lo defina mejor. Igual ¿conciencia x responsabilidad?.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo decía lo de constancia porque no ve vale el ser &#8220;a veces&#8221; sostenible&#8230;Pero es posible que alguna palabra lo defina mejor. Igual ¿conciencia x responsabilidad?.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alorza</title>
		<link>http://blogs.berrikuntzazerbitzua.net/blog/2008/02/03/estamos-llegando-al-mapa-de-acciones-2-0/comment-page-1/#comment-5269</link>
		<dc:creator>Alorza</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 21:07:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.berrikuntzazerbitzua.net/blog/2008/02/03/estamos-llegando-al-mapa-de-acciones-2-0/#comment-5269</guid>
		<description>&quot;responsabilidad&quot; me gusta y &quot;constancia&quot; no lo veo claro</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;responsabilidad&#8221; me gusta y &#8220;constancia&#8221; no lo veo claro</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: saioa</title>
		<link>http://blogs.berrikuntzazerbitzua.net/blog/2008/02/03/estamos-llegando-al-mapa-de-acciones-2-0/comment-page-1/#comment-5265</link>
		<dc:creator>saioa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 07:43:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.berrikuntzazerbitzua.net/blog/2008/02/03/estamos-llegando-al-mapa-de-acciones-2-0/#comment-5265</guid>
		<description>Buenas Iñaki. No es ninguna tontería lo que dices, y sí que es verdad que a veces se nos olvida que trabajamos para la ciudadanía. Nosotros quizás nos ponemos las orejeras de la empresa, pero a veces se nos dispara el &quot;ego&quot; pretendiendo ser la super-administración y se nos despista para que trabajamos. Lo bueno es que cuando les preguntamos a las empresas que acuden a nosotros porque lo hacen, a veces nos dicen que porque resultamos una administración cercana (subvenciones a parte), cosa que nos enorgullece (no dejamos de ser personas los que estamos detrás) y por ello es lo queremos potenciar y no olvidar nunca, o casi.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Alorza, lo pones difícil: ¿sostenibilidad = constancia x responsabilidad ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas Iñaki. No es ninguna tontería lo que dices, y sí que es verdad que a veces se nos olvida que trabajamos para la ciudadanía. Nosotros quizás nos ponemos las orejeras de la empresa, pero a veces se nos dispara el &#8220;ego&#8221; pretendiendo ser la super-administración y se nos despista para que trabajamos. Lo bueno es que cuando les preguntamos a las empresas que acuden a nosotros porque lo hacen, a veces nos dicen que porque resultamos una administración cercana (subvenciones a parte), cosa que nos enorgullece (no dejamos de ser personas los que estamos detrás) y por ello es lo queremos potenciar y no olvidar nunca, o casi.</p>
<p>Alorza, lo pones difícil: ¿sostenibilidad = constancia x responsabilidad ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alorza</title>
		<link>http://blogs.berrikuntzazerbitzua.net/blog/2008/02/03/estamos-llegando-al-mapa-de-acciones-2-0/comment-page-1/#comment-5264</link>
		<dc:creator>Alorza</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2008 22:55:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.berrikuntzazerbitzua.net/blog/2008/02/03/estamos-llegando-al-mapa-de-acciones-2-0/#comment-5264</guid>
		<description>@saioa: Esto es un vicio que no conoce horario, ni fecha en el calendario. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Hace tiempo que quiero completar la lista con un 7º valor: sostenibilidad, pero aún no he llegado a formularlo a mi gusto. ¿Alguna idea?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@saioa: Esto es un vicio que no conoce horario, ni fecha en el calendario. </p>
<p>Hace tiempo que quiero completar la lista con un 7º valor: sostenibilidad, pero aún no he llegado a formularlo a mi gusto. ¿Alguna idea?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Iñaki</title>
		<link>http://blogs.berrikuntzazerbitzua.net/blog/2008/02/03/estamos-llegando-al-mapa-de-acciones-2-0/comment-page-1/#comment-5263</link>
		<dc:creator>Iñaki</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2008 21:51:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.berrikuntzazerbitzua.net/blog/2008/02/03/estamos-llegando-al-mapa-de-acciones-2-0/#comment-5263</guid>
		<description>Igual digo una tontería, pero me ha llamado la atención la clara &quot;orientación al cliente&quot; de todas las &lt;b&gt;características de valor añadido&lt;/b&gt; que has identificado. Incluso, al definir la &lt;b&gt;coordinación interna&lt;/b&gt;: &quot;&lt;i&gt;para que quien acude se dé cuenta de que nos encargamos de resolver su petición moviendo con flexibilidad los hilos necesarios dentro de nuestra casa&lt;/i&gt;&quot;. Y me ha llamado la atención porque tengo la impresión de que en la Administración pública demasiadas veces se nos olvida para quién hacemos las cosas. Reconozco que trabajo en un órgano que da servicio principalmente al &quot;cliente interno&quot; y eso puede crear un sesgo. Pero, no sé, a lo mejor hay que colgar en los despachos fotos de la ciudadanía en lugar de los recios retratos de los dirigentes ;-). En fin, por comentar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Igual digo una tontería, pero me ha llamado la atención la clara &#8220;orientación al cliente&#8221; de todas las <b>características de valor añadido</b> que has identificado. Incluso, al definir la <b>coordinación interna</b>: &#8220;<i>para que quien acude se dé cuenta de que nos encargamos de resolver su petición moviendo con flexibilidad los hilos necesarios dentro de nuestra casa</i>&#8220;. Y me ha llamado la atención porque tengo la impresión de que en la Administración pública demasiadas veces se nos olvida para quién hacemos las cosas. Reconozco que trabajo en un órgano que da servicio principalmente al &#8220;cliente interno&#8221; y eso puede crear un sesgo. Pero, no sé, a lo mejor hay que colgar en los despachos fotos de la ciudadanía en lugar de los recios retratos de los dirigentes <img src='http://blogs.berrikuntzazerbitzua.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> . En fin, por comentar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: David Sánchez Bote</title>
		<link>http://blogs.berrikuntzazerbitzua.net/blog/2008/02/03/estamos-llegando-al-mapa-de-acciones-2-0/comment-page-1/#comment-5262</link>
		<dc:creator>David Sánchez Bote</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2008 15:15:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.berrikuntzazerbitzua.net/blog/2008/02/03/estamos-llegando-al-mapa-de-acciones-2-0/#comment-5262</guid>
		<description>Ah!! pero es Domingo... ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah!! pero es Domingo&#8230; <img src='http://blogs.berrikuntzazerbitzua.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: saioa</title>
		<link>http://blogs.berrikuntzazerbitzua.net/blog/2008/02/03/estamos-llegando-al-mapa-de-acciones-2-0/comment-page-1/#comment-5261</link>
		<dc:creator>saioa</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2008 15:04:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.berrikuntzazerbitzua.net/blog/2008/02/03/estamos-llegando-al-mapa-de-acciones-2-0/#comment-5261</guid>
		<description>Me han gustado mucho los valores que recoges en la lista. Y me deja perpleja que en domingo esteis tan activos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me han gustado mucho los valores que recoges en la lista. Y me deja perpleja que en domingo esteis tan activos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Julen</title>
		<link>http://blogs.berrikuntzazerbitzua.net/blog/2008/02/03/estamos-llegando-al-mapa-de-acciones-2-0/comment-page-1/#comment-5260</link>
		<dc:creator>Julen</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2008 09:52:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.berrikuntzazerbitzua.net/blog/2008/02/03/estamos-llegando-al-mapa-de-acciones-2-0/#comment-5260</guid>
		<description>&lt;b&gt;alorza&lt;/b&gt;, ya hemos actualizado el vínculo para vaya a la lista completa de valores. Saludos dominicales.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><b>alorza</b>, ya hemos actualizado el vínculo para vaya a la lista completa de valores. Saludos dominicales.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alorza</title>
		<link>http://blogs.berrikuntzazerbitzua.net/blog/2008/02/03/estamos-llegando-al-mapa-de-acciones-2-0/comment-page-1/#comment-5259</link>
		<dc:creator>Alorza</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2008 09:31:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.berrikuntzazerbitzua.net/blog/2008/02/03/estamos-llegando-al-mapa-de-acciones-2-0/#comment-5259</guid>
		<description>Me ha emocionado ver que habéis señalado la lista de valores, que hicimos en 2005, como referencia para vuestro proyecto. Ese fue mi primer esfuerzo cuando empezamos con el blog, y al que más cariño tengo.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Por cierto, el enlace lleva a la primera lista, todavía incompleta. La formulación definitiva es ésta: &lt;a HREF=&quot;http://eadminblog.net/post/2005/12/19/valores-de-la-administracion-la-lista-completa&quot; REL=&quot;nofollow&quot;&gt;&lt;strong&gt;lista completa de valores&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Cada vez tenéis un mapa más completo. Tiene muy buena pinta y parece que vais a disfrutar por el camino. Felicidades.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me ha emocionado ver que habéis señalado la lista de valores, que hicimos en 2005, como referencia para vuestro proyecto. Ese fue mi primer esfuerzo cuando empezamos con el blog, y al que más cariño tengo.</p>
<p>Por cierto, el enlace lleva a la primera lista, todavía incompleta. La formulación definitiva es ésta: <a HREF="http://eadminblog.net/post/2005/12/19/valores-de-la-administracion-la-lista-completa" REL="nofollow"><strong>lista completa de valores</strong></a>.</p>
<p>Cada vez tenéis un mapa más completo. Tiene muy buena pinta y parece que vais a disfrutar por el camino. Felicidades.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
